Difference between revisions of "Valstrategimöte 2018-01-13"
(Created page with "* Målgrupper * Former för att nå dessa målgrupper * Innehållet i dessa former. Lund, Linköping, Uppsala, Umeå Filmer! --> Vi går igenom våra valfrågor --> Magnu...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Följande är [[Mattias Rubenson]]s spridda anteckningar från det öppna mumble-mötet som hölls 2018-01-13. | |
| − | |||
| − | |||
| + | ==Former för valkampanj== | ||
| + | Filmer | ||
| + | --> Vi går igenom våra valfrågor | ||
| − | + | --> Magnus ansikte! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--> Intervju med lite stadsbild i bakgrunden | --> Intervju med lite stadsbild i bakgrunden | ||
| − | |||
Gymnasiebesök | Gymnasiebesök | ||
| Line 18: | Line 14: | ||
Sveriges första partiledartal i VR? | Sveriges första partiledartal i VR? | ||
| + | |||
--> Mattias Lundbäck? | --> Mattias Lundbäck? | ||
| + | Affischer | ||
| + | |||
| + | --> Språk som även Agda, 85 år, förstår | ||
| + | |||
| + | --> Fokusgruppa | ||
| + | |||
| + | --> Väcker upprörda känslor | ||
| + | |||
| + | Digitalisering | ||
| + | |||
| + | ---> Upphovsrätt | ||
| + | |||
| + | ---> Vem äger det offentliga rummet? | ||
| + | |||
| + | ---> Vårt gemensamma gods krymper | ||
| + | |||
| + | ---> Kunskap och kultur ska inte privatiseras | ||
| + | |||
| + | Basinkomst | ||
| + | |||
| + | ---> Ingen ska hamna mellan stolarna, fastna i byråkratin | ||
| + | |||
| + | ---> Effektivisera förvaltningen | ||
| + | |||
| + | ---> Uppmuntrar till jobb | ||
| + | |||
| + | ---> Hjälper de med för låg lön | ||
| − | + | ---> Förena det libertarianska och sossiga | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Drogpolitik | ||
| − | + | ---> Vård istället för straff | |
| − | ---> | ||
| − | |||
| − | |||
| + | ---> Folkhälsa | ||
| + | ---> Rädda liv istället för att straffa | ||
| − | + | ---> Fokusera på det som flest kan hålla med om | |
| − | --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---> Locka in radikalare i fållan | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Digitalisering | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---> Övervakning | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---> Bemöta terror+brott-argumentet | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ---> Övervakning ger inte trygghet | ||
| + | ---> Komma med lösningar? | ||
| + | ---> Fler poliser, färre kameror | ||
| − | + | ---> är ett tryggt samhälle där vi konstant uppmanas att inte lita på våra grannar? | |
| − | - | ||
| − | |||
| − | --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Foldrar | Foldrar | ||
| + | |||
--> Lite text, förklarande bilder | --> Lite text, förklarande bilder | ||
| − | + | ||
| + | ---> Infographics | ||
| + | |||
--> Generell | --> Generell | ||
| + | |||
--> Vi behöver balansera ideologi och sakfrågor | --> Vi behöver balansera ideologi och sakfrågor | ||
| − | + | ||
| + | ---> Ideologiskt --> Motiverar sakfrågorna | ||
| + | |||
--> Språk som även Agda, 85 år, förstår | --> Språk som även Agda, 85 år, förstår | ||
Flygblad | Flygblad | ||
| + | |||
--> Ett flygblad som hör till varje affisch | --> Ett flygblad som hör till varje affisch | ||
| − | + | ||
| + | ---> Fördjupar budskapet där | ||
| + | |||
--> Språk som även Agda, 85 år, förstår | --> Språk som även Agda, 85 år, förstår | ||
| + | |||
--> Optimistisk, väcker entusiasm | --> Optimistisk, väcker entusiasm | ||
| − | Piratjakten | + | |
| + | ==Övrigt== | ||
| + | Hur bemöter man frågor om invandringspolitik --> Valmanualen! | ||
| + | |||
| + | --> Tiggarförbud? | ||
| + | |||
| + | --> Vi kommer inte kunna påverka volymer eller sånt, men kanske vad som händer här | ||
| + | |||
| + | ---> Rättssäkerhet osv | ||
| + | |||
| + | ==Formspråk== | ||
| + | |||
| + | --> Kurzgesagt | ||
| + | |||
| + | --> Minimalism | ||
| + | |||
| + | --> Infographic-style | ||
| + | |||
| + | --> Rationellt och saklig | ||
| + | |||
| + | --> Tydliga, resonliga | ||
| + | |||
| + | --> Glädje, framtidsoptimism | ||
| + | |||
| + | --> Ansikte ger något att relatera till, inte bara ord | ||
| + | |||
| + | ---> Personlig koppling | ||
| + | |||
| + | ---> Magnus ansikte framför allt?! | ||
| + | |||
| + | ---> Inte halvprofilerna från EU-valet, men inkludera ansikte | ||
| + | |||
| + | --> INGA KATTER | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Piratjakten== | ||
| + | |||
--> Se resultatet av vad man gör | --> Se resultatet av vad man gör | ||
| + | |||
--> Imitera scoutmärken --> Digitala emblem osv | --> Imitera scoutmärken --> Digitala emblem osv | ||
| + | |||
--> Omnämnande på hemsida/Facebook | --> Omnämnande på hemsida/Facebook | ||
| − | + | ||
| + | ---> Veckans aktivist | ||
| + | |||
--> Olika fysiska vinster | --> Olika fysiska vinster | ||
| + | |||
--> QR-kod på människor | --> QR-kod på människor | ||
| − | + | ||
| + | ---> Tröjor, pins osv | ||
| + | |||
--> Chris hjälper till med teknik | --> Chris hjälper till med teknik | ||
| + | |||
--> Isabelle hör av sig till person som kan hjälpa till | --> Isabelle hör av sig till person som kan hjälpa till | ||
| − | + | ||
| + | ---> Också Finn i Uppsala | ||
| + | |||
--> Hackathon i Lund med pris | --> Hackathon i Lund med pris | ||
| − | + | ||
| + | ---> UP kan hosta hackathon? | ||
| − | Valutbildning | + | ==Valutbildning== |
--> Genomgång av nuvarande politik | --> Genomgång av nuvarande politik | ||
| + | |||
--> Snabba svar på vanliga frågor om det vi driver i valkampanjen | --> Snabba svar på vanliga frågor om det vi driver i valkampanjen | ||
| − | + | ||
| + | ---> FAQ | ||
| + | |||
--> Mumble, men kompletterat fysiskt | --> Mumble, men kompletterat fysiskt | ||
| − | + | ||
| + | ---> Fokusera på fysiska möten i fokuskommunerna | ||
| + | |||
--> Så tidigt som möjligt; åtminstone i maj! | --> Så tidigt som möjligt; åtminstone i maj! | ||
Latest revision as of 23:34, 17 January 2018
Följande är Mattias Rubensons spridda anteckningar från det öppna mumble-mötet som hölls 2018-01-13.
Former för valkampanj
Filmer
--> Vi går igenom våra valfrågor
--> Magnus ansikte!
--> Intervju med lite stadsbild i bakgrunden
Gymnasiebesök
Sveriges första partiledartal i VR?
--> Mattias Lundbäck?
Affischer
--> Språk som även Agda, 85 år, förstår
--> Fokusgruppa
--> Väcker upprörda känslor
Digitalisering
---> Upphovsrätt
---> Vem äger det offentliga rummet?
---> Vårt gemensamma gods krymper
---> Kunskap och kultur ska inte privatiseras
Basinkomst
---> Ingen ska hamna mellan stolarna, fastna i byråkratin
---> Effektivisera förvaltningen
---> Uppmuntrar till jobb
---> Hjälper de med för låg lön
---> Förena det libertarianska och sossiga
Drogpolitik
---> Vård istället för straff
---> Folkhälsa
---> Rädda liv istället för att straffa
---> Fokusera på det som flest kan hålla med om
---> Locka in radikalare i fållan
Digitalisering
---> Övervakning
---> Bemöta terror+brott-argumentet
---> Övervakning ger inte trygghet
---> Komma med lösningar?
---> Fler poliser, färre kameror
---> är ett tryggt samhälle där vi konstant uppmanas att inte lita på våra grannar?
Foldrar
--> Lite text, förklarande bilder
---> Infographics
--> Generell
--> Vi behöver balansera ideologi och sakfrågor
---> Ideologiskt --> Motiverar sakfrågorna
--> Språk som även Agda, 85 år, förstår
Flygblad
--> Ett flygblad som hör till varje affisch
---> Fördjupar budskapet där
--> Språk som även Agda, 85 år, förstår
--> Optimistisk, väcker entusiasm
Övrigt
Hur bemöter man frågor om invandringspolitik --> Valmanualen!
--> Tiggarförbud?
--> Vi kommer inte kunna påverka volymer eller sånt, men kanske vad som händer här
---> Rättssäkerhet osv
Formspråk
--> Kurzgesagt
--> Minimalism
--> Infographic-style
--> Rationellt och saklig
--> Tydliga, resonliga
--> Glädje, framtidsoptimism
--> Ansikte ger något att relatera till, inte bara ord
---> Personlig koppling
---> Magnus ansikte framför allt?!
---> Inte halvprofilerna från EU-valet, men inkludera ansikte
--> INGA KATTER
Piratjakten
--> Se resultatet av vad man gör
--> Imitera scoutmärken --> Digitala emblem osv
--> Omnämnande på hemsida/Facebook
---> Veckans aktivist
--> Olika fysiska vinster
--> QR-kod på människor
---> Tröjor, pins osv
--> Chris hjälper till med teknik
--> Isabelle hör av sig till person som kan hjälpa till
---> Också Finn i Uppsala
--> Hackathon i Lund med pris
---> UP kan hosta hackathon?
Valutbildning
--> Genomgång av nuvarande politik
--> Snabba svar på vanliga frågor om det vi driver i valkampanjen
---> FAQ
--> Mumble, men kompletterat fysiskt
---> Fokusera på fysiska möten i fokuskommunerna
--> Så tidigt som möjligt; åtminstone i maj!