Difference between revisions of "Budget 2017"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 47: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
! 5940 | ! 5940 | ||
| − | | Internationell kontakt || 5 000 kr || [[Internationell kontaktperson]] || [[Josef Ohlsson Collentine]] || | + | | Internationell kontakt || 5 000 kr || [[Internationell kontaktperson]] || [[Josef Ohlsson Collentine]] || |
|- | |- | ||
! 5930 | ! 5930 | ||
| − | | Reklamtrycksaker || 5 000 kr || [[Partisekreterare]] || [[ | + | | Reklamtrycksaker || 5 000 kr || [[Partisekreterare]] || ''[[Vakant]]'' || [[PR-ansvarig]] (vakant) |
|- | |- | ||
! 5931 | ! 5931 | ||
| − | | Distribution av reklamtrycksaker || 15 000 kr || [[Partisekreterare]] || [[ | + | | Distribution av reklamtrycksaker || 15 000 kr || [[Partisekreterare]] || ''[[Vakant]]'' || [[PR-ansvarig]] (vakant) |
|- | |- | ||
! 6451 | ! 6451 | ||
| − | | Fri budget utåtriktad kommunikation || 5 000 kr || [[Ansvarig]] || [[Vakant]] || | + | | Fri budget utåtriktad kommunikation || 5 000 kr || [[Ansvarig]] || ''[[Vakant]]'' || |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
! 6620 | ! 6620 | ||
| − | | Utbildning || 10 000 kr || [[Utbildningsansvarig]] || ''Vakant'' || | + | | Utbildning || 10 000 kr || [[Utbildningsansvarig]] || ''[[Vakant]]'' || |
|- | |- | ||
! 6630 | ! 6630 | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
! 6455 | ! 6455 | ||
| − | | Fri budget events || 20 000 kr || [[Eventansvarig]] || ''Vakant'' || | + | | Fri budget events || 20 000 kr || [[Eventansvarig]] || ''[[Vakant]]'' || |
|- | |- | ||
! 6011 | ! 6011 | ||
| − | | Stockholm Pride || 20 000 kr || [[Prideansvarig]] || ''Vakant'' || | + | | Stockholm Pride || 20 000 kr || [[Prideansvarig]] || ''[[Vakant]]'' || |
|- | |- | ||
! 6012 | ! 6012 | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
! 6401 | ! 6401 | ||
| − | | Partistyrelsen || 50 000 kr|| [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || | + | | Partistyrelsen || 50 000 kr|| [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || |
|- | |- | ||
! 6407 | ! 6407 | ||
| − | | Arbetsutskottet || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || [[ | + | | Arbetsutskottet || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || ''[[Vakant]]'' || [[Magnus Andersson]] |
|- | |- | ||
! 6408 | ! 6408 | ||
| − | | Partisekreterarens arbete || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || [[ | + | | Partisekreterarens arbete || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || ''[[Vakant]]'' || [[Magnus Andersson]] |
|- | |- | ||
! 6403 | ! 6403 | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|- | |- | ||
! 6402 | ! 6402 | ||
| − | | Mötespresidiet || 3 000 kr|| [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || [[ | + | | Mötespresidiet || 3 000 kr|| [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || ''[[Vakant]]'' || |
|- | |- | ||
! | ! | ||
Revision as of 14:45, 14 June 2017
Detta är Piratpartiets budget för 2017, antagen Per Capsulam av partistyrelsen den 8-9 januari 2017.[1]
Attestlista
Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen partisekreterare > vice partiledare > partiledare > övrig ledamot i AU.[2]
| Konto | Ändamål | Budget | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INTÄKTER | 357 000 kr | ||||
| 3993 | Donationer | 264 000 kr | |||
| 3911 | Riktade donationer Stockholm Pride | 20 000 kr | |||
| 3912 | Riktade donationer Dreamhack | 10 000 kr | |||
| 3913 | Riktade donationer Almedalen | 5 000 kr | |||
| 3914 | Riktade donationer reklamtrycksaker | 5 000 kr | |||
| 3915 | Riktade donationer utbildning | 10 000 kr | |||
| 3916 | Riktade donationer events | 20 000 kr | |||
| 3020 | Försäljning av IT-tjänster | 23 000 kr | |||
| - | |||||
| UTGIFTER | 357 000 kr | Ansvarig post | Primär attesträtt | Sekundär attesträtt | |
| Utåtriktad kommunikation | 30 000 kr | ||||
| 5940 | Internationell kontakt | 5 000 kr | Internationell kontaktperson | Josef Ohlsson Collentine | |
| 5930 | Reklamtrycksaker | 5 000 kr | Partisekreterare | Vakant | PR-ansvarig (vakant) |
| 5931 | Distribution av reklamtrycksaker | 15 000 kr | Partisekreterare | Vakant | PR-ansvarig (vakant) |
| 6451 | Fri budget utåtriktad kommunikation | 5 000 kr | Ansvarig | Vakant | |
| - | |||||
| Inåtriktad kommunikation | 20 000 kr | ||||
| 6620 | Utbildning | 10 000 kr | Utbildningsansvarig | Vakant | |
| 6630 | Medlemsvård | 5 000 kr | Medlemsansvarig | Mattias Dahlberg | |
| 6452 | Fri budget inåtriktad kommunikation | 5 000 kr | Internkommunikationsansvarig | Isabelle Kokkalis | |
| - | |||||
| Lokalt arbete inkl events | 75 000 kr | ||||
| 6455 | Fri budget events | 20 000 kr | Eventansvarig | Vakant | |
| 6011 | Stockholm Pride | 20 000 kr | Prideansvarig | Vakant | |
| 6012 | Dreamhack | 10 000 kr | Dreamhackansvarig | Vakant | |
| 6013 | Almedalen | 5 000 kr | Almedalsansvarig | Vakant | |
| 6545 | Aktivistsamordning | 10 000 kr | Aktivistsamordnare | Vakant | |
| 6611 | Bidrag till aktivistinitiativ | 10 000 kr | Aktivistsamordnare | Vakant | |
| - | |||||
| Administration | 64 000 kr | ||||
| 6540 | IT-tjänster | 35 000 kr | IT-ansvarig | Ola Nyström | Henry Rouhivuori |
| 6541 | Ekonomi | 4 000 kr | Ekonomiansvarig | Henry Rouhivuori | |
| 6542 | Bankkostnader | 5 000 kr | Ekonomiansvarig | Henry Rouhivuori | |
| 6543 | Kansli | 15 000 kr | Kanslist | Vakant | Henry Rouhivuori |
| 6453 | Fri budget administration | 5 000 kr | Administrationsansvarig | Henry Rouhivuori | |
| - | |||||
| Politik | 18 000 kr | ||||
| 6406 | Talespersoner | 8 000 kr | Partiledare | Magnus Andersson | |
| 6405 | Partiledarens arbete | 10 000 kr | Partiledare | Magnus Andersson | |
| - | |||||
| Förtroendevalda | 68 000 kr | ||||
| 6401 | Partistyrelsen | 50 000 kr | Partiledare | Magnus Andersson | |
| 6407 | Arbetsutskottet | 5 000 kr | Partisekreterare | Vakant | Magnus Andersson |
| 6408 | Partisekreterarens arbete | 5 000 kr | Partisekreterare | Vakant | Magnus Andersson |
| 6403 | Valberedningen | 3 000 kr | Valberednings ordförande | Vakant | |
| 6404 | Revisorerna | 2 000 kr | Revisorerna | Markus Berglund | Rickard Olsson |
| 6402 | Mötespresidiet | 3 000 kr | Mötespresidiets ordförande | Vakant | |
| - | |||||
| Avsättning till valfond | 82 000 kr | ||||
| - | |||||
| RESULTAT | 0 kr |
Referenser
- ↑ Protokoll från partistyrelsemöte 2016-01-17
- ↑ Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.