Difference between revisions of "Verksamhetsrapporter"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Sammanställning över [[partisekreterare]] | + | Sammanställning över verksamhetens utveckling, sammanställd av [[partisekreterare]]n. Detta bör inte ses som en komplett lista. |
| + | |||
| + | = 2017 = | ||
| + | * [[Verksamhetsrapport 170404]] | ||
= 2016 = | = 2016 = | ||
* [http://mediawiki.piratpartiet.se/images/b/b2/Psrapport161218.pdf Oktober-december] | * [http://mediawiki.piratpartiet.se/images/b/b2/Psrapport161218.pdf Oktober-december] | ||
* [[Partisekreterarens sammanställda arbete 1712|December]] | * [[Partisekreterarens sammanställda arbete 1712|December]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{partiet}} | {{partiet}} | ||
Revision as of 12:40, 29 March 2017
Sammanställning över verksamhetens utveckling, sammanställd av partisekreteraren. Detta bör inte ses som en komplett lista.
2017
2016